Προκριματικά Euro 2016: Β αγωνιστική, αποτελέσματα, βαθμολογίες

euro2016_638749556

Η 2η αγωνιστική των προκριματικών του EURO 2016 ολοκληρώθηκε. Δείτε βαθμολογίες και επόμενη αγωνιστική στην τελευταία ανασκόπηση.

Φινλανδία – Ελλάδα 1-1

Πολωνία – Γερμανία 2-0

Αλβανία – Δανία 1-1

Β. Ιρλανδία – Νησιά Φαρόε 2-0

Ρουμανία – Ουγγαρία 1-1

Αρμενία – Σερβία 1-1

Σκωτία – Γεωργία 1-0

Ιρλανδία – Γιβραλτάρ 7-0

Τα ματς της Παρασκευής…

Κύπρος – Ισραήλ 1-2

Ολλανδία – Καζαχστάν 3-1

Ιταλία – Αζερμπαΐτζάν 2-1

Τουρκία – Τσεχία 1-2

Βέλγιο – Ανδόρα 6-0

Βουλγαρία – Κροατία 0-1

Λετονία – Ισλανδία 0-3

Μάλτα – Νορβηγία 0-3

Ουαλία – Βοσνία 0-0

Τα ματς της Πέμπτης…

Σλοβακία – Ισπανία 2-1

Σουηδία – Ρωσία 1-1

Αγγλία – Σαν Μαρίνο 5-0

Σλοβενία – Ελβετία 1-0

Λιθουανία – Εσθονία 1-0

Λευκορωσία – Ουκρανία 0-2

Λίχτενσταϊν – Μαυροβούνιο 0-0

Μολδαβία – Αυστρία 1-2

Σκόπια – Λουξεμβούργο 3-2

EURO Όμιλος A
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ισλανδία 2 2-0-0 6-0 6
2. Τσεχία 2 2-0-0 4-2 6
3. Ολλανδία 2 1-0-1 4-3 3
4. Καζακστάν 2 0-1-1 1-3 1
5. Λετονία 2 0-1-1 0-3 1
6. Τουρκία 2 0-0-2 1-5 0
EURO Όμιλος B
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ουαλία 2 1-1-0 2-1 4
2. Ισραήλ 1 1-0-0 2-1 3
3. Βέλγιο 1 1-0-0 6-0 3
4. Κύπρος 2 1-0-1 3-3 3
5. Βοσνία-Ερζ. 2 0-1-1 1-2 1
6. Ανδόρα 2 0-0-2 1-8 0
EURO Όμιλος C
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Σλοβακία 2 2-0-0 3-1 6
2. Ισπανία 2 1-0-1 6-3 3
3. Ουκρανία 2 1-0-1 2-1 3
4. Σκόπια 2 1-0-1 4-7 3
5. Λευκορωσία 2 0-1-1 1-3 1
6. Λουξεμβούργο 2 0-1-1 3-4 1
EURO Όμιλος D
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Πολωνία 2 2-0-0 9-0 6
2. Ιρλανδία 2 2-0-0 9-1 6
3. Γερμανία 2 1-0-1 2-3 3
4. Σκωτία 2 1-0-1 2-2 3
5. Γεωργία 2 0-0-2 1-3 0
6. Γιβραλτάρ 2 0-0-2 0-14 0
EURO Όμιλος E
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Αγγλία 2 2-0-0 7-0 6
2. Λιθουανία 2 2-0-0 3-0 6
3. Εσθονία 2 1-0-1 1-1 3
4. Σλοβενία 2 1-0-1 1-1 3
5. Ελβετία 2 0-0-2 0-3 0
6. Σαν Μαρίνο 2 0-0-2 0-7 0
EURO Όμιλος F
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Β. Ιρλανδία 2 2-0-0 4-1 6
2. Φινλανδία 2 1-1-0 4-2 4
3. Ρουμανία 2 1-1-0 2-1 4
4. Ουγγαρία 2 0-1-1 2-3 1
5. Ελλάς 2 0-1-1 1-2 1
6. Νησιά Φερόε 2 0-0-2 1-5 0
EURO Όμιλος G
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Αυστρία 2 1-1-0 3-2 4
2. Μαυροβούνιο 2 1-1-0 2-0 4
3. Ρωσία 2 1-1-0 5-1 4
4. Σουηδία 2 0-2-0 2-2 2
5. Λιχτενστάιν 2 0-1-1 0-4 1
6. Μολδαβία 2 0-0-2 1-4 0
UEFA EURO Προκριματικά Όμιλος H
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ιταλία 2 2-0-0 4-1 6
2. Κροατία 2 2-0-0 3-0 6
3. Νορβηγία 2 1-0-1 3-2 3
4. Βουλγαρία 2 1-0-1 2-2 3
5. Αζερμπαϊτζάν 2 0-0-2 2-4 0
6. Μάλτα 2 0-0-2 0-5 0
UEFA EURO Προκριματικά Όμιλος I
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Δανία 2 1-1-0 3-2 4
2. Αλβανία 2 1-1-0 2-1 4
3. Σερβία 1 0-1-0 1-1 1
4. Αρμενία 2 0-1-1 2-3 1
5. Πορτογαλία 1 0-0-1 0-1 0
 Πηγή:madata.gr

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.