The Asian Football Confederation’s biggest tournament runs throughout January, with Australia providing the platform for this year’s competition.
This is the 16th edition of the Asia Cup, and the hosts are hoping to score their first victory since joining the AFC.
The event runs from Jan. 9-31, with a total of 16 teams taking part across four groups.
Here, we take a look at the opening results of the Asian Cup and provide you with the current group standings and fixture info:
| Date | Fixture | AEDT | GMT | ET |
| Jan. 9 | Australia 4-1 Kuwait | 8 p.m. | 9 a.m. | 4 a.m. |
| Jan. 10 | Korea Republic 1-0 Oman | 4 p.m. | 5 a.m. | 12 a.m. |
| Jan. 13 | Kuwait vs. Korea Republic | 8 p.m. | 9 a.m. | 4 a.m. |
| Jan. 13 | Oman vs. Australia | 7 p.m. | 8 a.m. | 3 a.m. |
| Jan. 17 | Australia vs. Korea Republic | 7 p.m. | 8 a.m. | 3 a.m. |
| Jan. 17 | Oman vs. Kuwait | 8 p.m. | 9 a.m. | 4 a.m. |
AFCAsianCup.com
| Date | Fixtures | AEDT | GMT | ET |
| Jan. 10 | Uzbekistan 1-0 DPR Korea | 6 p.m. | 7 a.m. | 2 a.m. |
| Jan. 10 | Saudi Arabia 0-1 China PR | 7 p.m. | 8 a.m. | 3 a.m. |
| Jan. 14 | DPR Korea vs. Saudi Arabia | 6 p.m. | 7 a.m. | 2 a.m. |
| Jan. 14 | China PR vs. Uzbekistan | 7 p.m. | 8 a.m. | 3 a.m. |
| Jan. 17 | Uzbekistan vs. Saudi Arabia | 8 p.m. | 9 a.m. | 4 a.m. |
| Jan. 17 | China PR vs. DPR Korea | 8 p.m. | 9 a.m. | 4 a.m. |
AFCAsianCup.com
| Date | Fixtures | AEDT | GMT | ET |
| Jan. 11 | UAE 4-1 Qatar | 6 p.m. | 7 a.m. | 2 a.m. |
| Jan. 11 | Iran 2-0 Bahrain | 8 p.m. | 9 a.m. | 4 a.m. |
| Jan. 15 | Bahrain vs. UAE | 6 p.m. | 7 a.m. | 2 a.m. |
| Jan. 15 | Qatar vs. Iran | 8 p.m. | 9 a.m. | 4 a.m. |
| Jan. 19 | Iran vs. UAE | 7 p.m. | 8 a.m. | 3 a.m. |
| Jan. 19 | Qatar vs. Bahrain | 8 p.m. | 9 a.m. | 4 a.m. |
AFCAsianCup.com
| Date | Fixtures | AEDT | GMT | ET |
| Jan. 12 | Japan 4-0 Palestine | 6 p.m. | 7 a.m. | 2 a.m. |
| Jan. 12 | Jordan 0-1 Iraq | 7 p.m. | 8 a.m. | 3 a.m. |
| Jan. 16 | Palestine vs. Jordan | 6 p.m. | 7 a.m. | 2 a.m. |
| Jan. 16 | Iraq vs. Japan | 7 p.m. | 8 a.m. | 3 a.m. |
| Jan. 20 | Japan vs. Jordan | 8 p.m. | 9 a.m. | 4 a.m. |
| Jan. 20 | Iraq vs. Palestine | 8 p.m. | 9 a.m. | 4 a.m. |
AFCAsianCup
source:bleacherreport.com








