
Την Κυριακή ο δεύτερος της βαθμολογίας Ολυμπιακός μάχεται στην Κέρκυρα με την ομώνυμη ομάδα, ενώ ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανθρακικό στην Τούμπα και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βέροια στη Λεωφόρο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/11
Καλλονή – Πλατανιάς (Δημ. Γηπ. Μυτιλήνης, 15:00)
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός (Δημ. Στάδιο Λιβαδειάς, 17:15)
Ατρόμητος – Ξάνθη (Δημ. Στάδιο Περιστερίου, 19:30)
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/11
Κέρκυρα – Ολυμπιακός (ΕΑΚ Κέρκυρας, 15:00)
Εργοτέλης – Αστέρας Τρίπολης (Παγκρήτιο Στάδιο, 17:15)
Πανιώνιος – Νίκη Βόλου (Γηπ. Νέας Σμύρνης, 17:15)
ΠΑΟΚ – Πανθρακικός (Γηπ. Τούμπας, 17:15)
ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ (“Οι Ζωσιμάδες”, 17:15)
Παναθηναϊκός – Βέροια (Γηπ. “Απ. Νικολαϊδης”, 19:30)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.
1. ΠΑΟΚ 9 7-1-1 4-1-1 3-0-0 22-5 22
2. Ολυμπιακός 9 6-2-1 5-0-0 1-2-1 19-6 20
3. Καλλονή 9 5-3-1 4-1-0 0-2-2 9-2 18
4. Βέροια 9 5-2-2 4-1-0 1-1-2 15-15 17
5. Παναθηναϊκός 9 5-1-3 3-0-1 2-1-2 12-9 16
6. Αστέρας Τρίπολης 9 4-2-3 2-2-0 2-0-3 13-13 14
. Ατρόμητος 9 4-2-3 3-2-0 1-0-3 9-9 14
8. Παναιτωλικός 9 3-4-2 2-1-1 1-3-1 13-9 13
. ΠΑΣ Γιάννινα 9 3-4-2 2-2-0 1-2-2 11-8 13
10. Ξάνθη 9 3-3-3 3-1-0 0-2-3 13-13 12
11. Κέρκυρα 9 3-2-4 2-0-2 1-2-2 10-10 11
. Πλατανιάς Χανίων 9 3-2-4 1-1-3 2-1-1 8-10 11
13. ΟΦΗ 9 3-1-5 2-0-2 1-1-3 7-14 10
14. Πανιώνιος 9 2-2-5 2-1-2 0-1-3 8-12 8
15. Λεβαδειακός 9 1-4-4 1-3-1 0-1-3 7-11 7
16. Πανθρακικός 9 1-3-5 1-2-0 0-1-5 6-15 6
. Εργοτέλης 9 1-3-5 0-2-3 1-1-2 11-17 6
18. Νίκη Βόλου 9 1-1-7 1-1-2 0-0-5 3-18 4
Πηγή:in.gr







